國立東華大學經濟學系(學士) × 美國科羅拉多大學丹佛分校 經濟系(碩士)
| 測驗 | 總分 | 閱讀 | 聽力 | 口說 | 寫作 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOEFL iBT | 79 | 8 | 7 | 18 | 16 |
| IELTS Academic | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| PTE Academic | 58 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Duolingo English Test | 105 | 各項:Literacy/Conversation/Comprehension/Production 皆達 85 | |||
| NDHU 註冊 | 出國期間仍須於本校註冊並繳交全額學雜費。 |
|---|---|
| CU Denver 學費 | 依該年度國際學生碩士課程收費標準;請以校方最新公告為準。 |
| 生活費與住宿 | 依丹佛地區生活成本與個人情況而定,建議預先規劃充足預算。 |
提醒:實際入學審查、英檢門檻與文件需求以 CU Denver 經濟系最新規定為準;建議提前準備語言成績與成績單、課程大綱等文件。